Standard Monitor Resolutions

Comprehensive reference of display resolutions and their specifications

Common Desktop Resolutions

Name Resolution Aspect Ratio Total Pixels Common Uses
HD (720p) 1280 × 720 16:9 0.9MP Budget monitors, older displays
Full HD (1080p) 1920 × 1080 16:9 2.1MP Standard desktop, gaming
WUXGA 1920 × 1200 16:10 2.3MP Professional monitors
QHD (1440p) 2560 × 1440 16:9 3.7MP High-end desktop, design work
4K UHD 3840 × 2160 16:9 8.3MP Premium desktop, content creation
5K 5120 × 2880 16:9 14.7MP iMac, professional design
8K UHD 7680 × 4320 16:9 33.2MP Professional video editing

Ultrawide Resolutions

Name Resolution Aspect Ratio Equivalent
UW-FHD 2560 × 1080 21:9 Two 1280×1080 side-by-side
UW-QHD 3440 × 1440 21:9 1440p stretched
UW-5K 5120 × 2160 21:9 Two 2560×2160 side-by-side
Super Ultrawide 3840 × 1080 32:9 Two 1920×1080 side-by-side

Legacy Resolutions

Name Resolution Era
VGA 640 × 480 1987-2000s
SVGA 800 × 600 1990s
XGA 1024 × 768 1990s-2000s
SXGA 1280 × 1024 2000s

Calculate Your Screen DPI

Resolution alone doesn't determine display quality—pixel density matters too. Use our DPI Calculator to see how your resolution translates to actual screen sharpness.